Déroulé
Il y a moins d'attention portée aux sujets (topics) et aux entités et au nouveau contenu pour les connaissances et les outils.
| Fichier PPTX | Titre | Labo |
| PL-7008-Powerpoint_01.fr-FR | Démarrage de Microsoft Copilot Studio | Labo 1 : créer des assistants dans Copilot Studio |
| PL-7008-Powerpoint_02.fr-FR | Concevoir des conversations avec un assistant à l’aide de rubriques (topics) | Labo 2 : gérer les rubriques chez les assistants de Copilot Studio |
| PL-7008-Powerpoint_03.fr-FR | Créer des assistants intelligents dans Microsoft Copilot Studio | Labo 3 : gérer les connaissances chez les assistants de Copilot Studio |
| PL-7008-Powerpoint_04.fr-FR | Ajouter une automatisation structurée aux assistants dans Microsoft Copilot Studio | Labo 4 : utiliser les flux de travail comme outils |
| PL-7008-Powerpoint_05.fr-FR | Créer un agent avec Microsoft Copilot Studio et Dataverse pour Teams | Labo 7 : déployer un agent dans Microsoft Teams |
Expérience classique

Assistant (menu et bouton)
Par la zone de chat, remplis déjà les instructions et quelques sites.

Interface classique :

Worklow (Flux d'assistants)
Idem Power Automate avec Copilot :

Conserver et continuer :

S'affichent dans Flux d'assistant :
Outils (menu)

Nouvel outil (6 au total) :

Requête (outil)

Flux d'assistant (outil)
Flux Power Automage entouré de Quand un assistant appelle le flux et Respond to the agent

Dans un flux
Connaissances

Outils (6 + PA)

Outil Office 365 Outlook

Assistants (enfant, Agent Fabric...)

Nouvelle expérience
Accueil :

Workflow

Liste des agents
